Ваша корзина пуста.
Извините!
Цены на сайте могут быть не актуальны.
Стоимость оборудования уточняйте по телефону.
Извините!
Цены на сайте могут быть не актуальны.
Стоимость оборудования уточняйте по телефону.
IP видеокамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, мегапиксельная, 1280х720, 30 к/с, 1/4” CMOS сенсор c прогрессивным сканированием 0.1Люкс (день) / 0.01Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, саботажа, BLC, HLC, WDR, DNR, накопление заряда, Н.264 тройное кодирование, ROI, антитуман, e-mail, объектив 2.8мм, механический ИК фильтр, DC 12V, ИК подсветка 20м, -40+50˚C.
Параметры видео | |
---|---|
Сенсор | 1/4 CMOS, 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 20 м |
Затвор | От 1/3 с до 1/10000 с |
Объектив | f=2.8 мм, угол обзора по горизонтали 77, M12, F=2.0 |
Разрешение | 1280х720, 30 к/с |
Скорость передачи данных | От 64 до 4096 кбит/с |
Управление потоком | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
Кодирование | Двойное кодирование H.264/H.264 |
Видеопотоки | 1. H.264 1280x720 (от 1 до 30 к/с) |
2. H.264 704x576 или 352x288 (от 1 до 30 к/с) | |
3. H.264 352x288 (от 1 до 30 к/с) | |
Настройки | Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Усиление, Затвор (авто и ручной), BLC, HLC, WDR, накопление заряда, антитуман. ROI, DNR |
Тревожные события | Детектор движения, детектор саботажа, конфликт IP адресов, отключение сети |
Экранное меню | Есть, русский и английский язык |
Сеть и интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы | IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS ,SMTP, HTTP, UPnP, RTSP |
Тревоги | E-mail по событиям |
Соединение | DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://vms.tantos.pro |
Безопасность | Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки |
ONVIF | 2.4 |
Пользователи | Не более 10 одновременных подключений |
Эксплуатация | |
Питание | 9…12 В ±5% |
Потребляемая мощность | Не более 5 Вт |
Габариты | 65х171мм(с кронштейном) |
Рабочий диапазон температур | от -40 до +50°С |
Относительная влажность | от 10 до 90% (без конденсата) |
Системные требования | Microsoft Windows 7/Windows 8.1/Windows 10 |
Microsoft Internet Explorer 9.x или старше |